VESTIBULAR
VESTIBULAR
UNICAP
2026.2 • MÓDULO B
EAD • SEMIPRESENCIAL
Confira as mensalidades dos cursos presenciais para ingressantes em 2026.
| Curso | Grau | Mensalidade |
|---|---|---|
| Administração | Bacharelado | R$ 2.166,65 |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Banco de Dados | Tecnológico | R$ 1.273,46 |
| Ciência da Computação (manhã) | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Ciência da Computação (noite) | Bacharelado | R$ 1.819,98 |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | R$ 767,19 |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | R$ 613,59 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado | R$ 1.083,33 |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | R$ 2.166,65 |
| Direito (manhã) | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Direito (noite) | Bacharelado | R$ 1.819,98 |
| Enfermagem | Bacharelado | R$ 1.208,19 |
| Engenharia Civil | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Engenharia da Complexidade | Bacharelado | R$ 2.978,87 |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Farmácia | Bacharelado | R$ 1.080,29 |
| Filosofia | Bacharelado | R$ 1.533,72 |
| Fisioterapia | Bacharelado | R$ 1.001,00 |
| Fonoaudiologia | Bacharelado | R$ 834,16 |
| História | Licenciatura | R$ 613,59 |
| Inteligência Artificial | Bacharelado | R$ 1.819,98 |
| Jogos Digitais | Tecnológico | R$ 1.356,11 |
| Jornalismo | Bacharelado | R$ 1.819,98 |
| Letras (Português) | Licenciatura | R$ 588,03 |
| Letras (Português e Inglês) | Licenciatura | R$ 588,03 |
| Matemática | Licenciatura | R$ 613,59 |
| Medicina | Bacharelado | R$ 10.611,69 |
| Mídias Sociais Digitais | Tecnológico | R$ 1.099,00 |
| Nutrição | Bacharelado | R$ 990,27 |
| Pedagogia | Licenciatura | R$ 613,59 |
| Psicologia (manhã) | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Psicologia (noite) | Bacharelado | R$ 1.819,98 |
| Publicidade e Propaganda | Bacharelado | R$ 2.599,97 |
| Sistemas para Internet | Tecnológico | R$ 1.356,11 |
| Teologia | Bacharelado | R$ 1.472,37 |
Estude do seu jeito. Confira os valores das mensalidades dos cursos EAD e semipresenciais.
| Curso | Formato | Grau | Mensalidade |
|---|---|---|---|
| Administração | EAD | Bacharelado | R$ 400,00 |
| Ciência da Religião – Ensino Religioso | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Ciências Biológicas | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Ciências Contábeis | EAD | Bacharelado | R$ 400,00 |
| Filosofia | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Gestão de RH | EAD | Tecnológico | R$ 220,00 |
| História | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Letras (Português) | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Logística | EAD | Tecnológico | R$ 220,00 |
| Matemática | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
| Pedagogia | Semipresencial | Licenciatura | R$ 310,00 |
Os valores mensais são fixos para os cursos de Medicina (até 48 créditos), Enfermagem (até 29 créditos), Engenharia da Complexidade (até 48 créditos), Sistemas para Internet (até 28 créditos) e Jogos Digitais (até 28 créditos). Os valores são limitados à quantidade de créditos da planilha do vestibulando 2026. Dentro do sistema computacional, todos os preços estão sujeitos a adequações nas casas dos centavos em função de possíveis arredondamentos.
Os valores definidos para 2026 consideram as adequações exigidas pelo novo Marco Regulatório da Educação (Decreto nº 12.456/2025), que estabelece novas diretrizes estruturais, pedagógicas e operacionais para os cursos EAD e semipresenciais, impactando diretamente os custos de oferta desses formatos.
ESCOLHA O CAMINHO QUE TEM A VER COM VOCÊ
Conheça os cursos disponíveis no Vestibular unicap 2026.2 e encontre a formação ideal para o seu futuro.